FIXED MATCH HALF TIME / FULL TIME
NEXT FIXED MATCH FOR 18.11.2023 ( SATURDAY )
Picks: 2/1 – 1/2 HT-FT
ODD: 20.00 – 40.00
Sure: 100% – Guaranteed
Contact us for price and another detalish on:
Messi-10 Service Team E-mail: mesifixed@gmail.com
Messi-10 Service Team What's app: +389 72 714 468
Messi-10 Service Team Viber: +389 70 372 664
Payment methods we accept: Western union, Moneygram, Neteller, Skrill, Paysafecard, Bitcoin, PayPal and Ria
How To get Fixed match ?
Contact Us, make a deal with our agent,
make subscribe and earn quick and easy.
The match is with high reliability it is 100% SURE we guarantee that.
Can I request for FREE trial FIXED tips?
To ensure all my paying members are treated with respect, We do not provide any free trial tips under any circumstances. 99% of those who request for free trial tips do not have the intentions to purchase tips. So We rather take good care of those who appreciate my services!
FIXED MATCHES HALF TIME FULL TIME 100% SURE ARCHIVES
This archive is for current 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 –CLICK HERE– if you want to see full archives!
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
18.11.2023 | Reservations please |
|
|
|
|
11.11.2023 | Swindon – Stockport County | 1/2 | 23.00 | 1:0/2:4 | WIN |
28.10.2023 | Europa FC – Glacis United | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | WIN |
21.10.2023 | Dusseldorf – Kaiserslautern | 2/1 | 21.00 | 1:3/4:3 | WIN |
14.10.2023 | Queen of South – Arbroath | 1/2 | 21.00 | 1:0/1:2 | WIN |
07.10.2023 | National Bank Egypt – Zamalek | 1/2 | 29.00 | 1:0/1:2 | WIN |
30.09.2023 | Zurich II – St. Gallen II | 1/2 | 26.00 | 2:1/2:3 | WIN |
23.09.2023 | Club Brugge KV U23 – St. Liege U23 | 1/2 | 19.00 | 0:1/4:1 | WIN |
16.09.2023 | West Ham – Manchester City | 1/2 | 21.00 | 1:0/1:3 | WIN |
09.09.2023 | Salford – Walsall | 1/2 | 21.00 | 1:0/1:2 | WIN |
02.09.2023 | Ipswich – Cardiff | 2/1 | 21.00 | 0:1/3:2 | WIN |
26.08.2023 | York Utd – Vancouver FC | 2/1 | 21.00 | 0:1/2:1 | WIN |
19.08.2023 | Tranmere – Salford | 1/2 | 21.00 | 2:1/3:4 | WIN |
12.08.2023 | Notts Co – Grimsby | 2/1 | 21.00 | 1:2/3:2 | WIN |
05.08.2023 | Annecy – Guingamp | 1/2 | 29.00 | 1:0/1:4 | WIN |
29.07.2023 | APIA Leichhardt – Blacktown City | 1/2 | 26.00 | 1:0/1:2 | WIN |
22.07.2023 | Sandhausen (Ger) – Walldorf (Ger) | 2/1 | 14.00 | 0:1/2:1 | WIN |
15.07.2023 | Clyde – Hamilton | 1/2 | 21.00 | 1:0/1:3 | WIN |
08.07.2023 | Def. Pronunciamiento – Defensores Belgrano VR | 2/1 | 34.00 | 0:1/2:1 | WIN |
01.07.2023 | Huddinge – Dalkurd | 1/2 | 19.50 | 1:0/1:2 | WIN |
24.06.2023 | Hermanos Colmenarez – Mineros | 1/2 | 34.00 | 1:0/1:2 | WIN |
17.06.2023 | Curacao – Saint Kitts and Nevis | 1/2 | 51.00 | 1:0/1:2 | WIN |
10.06.2023 | PAOK B – Panathinaikos B | 2/1 | 20.00 | 0:1/3:1 | WIN |
03.06.2023 | Dynamo Makhachkala – Alania Vladikavkaz | 1/2 | 38.00 | 1:0/1:2 | WIN |
27.05.2023 | TPS – SalPa | 1/2 | 23.00 | 0:1/2:1 | WIN |
20.05.2023 | Nimes – Dijon | 1/2 | 23.00 | 1:0/1:2 | WIN |
13.05.2023 | Fjallabyggd – Sindri | 1/2 | 17.00 | 2:0/2:3 | WIN |
06.05.2023 | Harju JK Laagri – Levadia | 2/1 | 76.00 | 0:1/2:1 | WIN |
29.04.2023 | Bath – Oxford City | 2/1 | 31.00 | 0:1/2:1 | WIN |
22.04.2023 | Taunton – Worthing | 2/1 | 31.00 | 1:2/3:2 | WIN |
15.04.2023 | AC Milan U19 – Torino U19 | 2/1 | 23.00 | 0:1/2:1 | WIN |
08.04.2023 | Mannheim – Freiburg II | 2/1 | 26.00 | 0:1/2:1 | WIN |
01.04.2023 | Hartlepool – Swindon | 2/1 | 26.00 | 0:1/2:1 | WIN |
25.03.2023 | Maitland – Valentine | 1/2 | 46.00 | 1:0/1:3 | WIN |
18.03.2023 | Celtic – Hibernian | 2/1 | 19.00 | 0:1/3:1 | WIN |
11.03.2023 | Stirling – Bonnyrigg Rose | 2/1 | 23.00 | 0:1/2:1 | WIN |
04.03.2023 | Sarmiento Junin – Rosario Central | 2/1 | 34.00 | 0:1/4:1 | WIN |
25.02.2023 | Preston – Wigan | 2/1 | 34.00 | 0:1/2:1 | WIN |
18.02.2023 | Chloraka – Apollon | 1/2 | 23.00 | 1:0/1:3 | WIN |
11.02.2023 | San Martin T. – All Boys | 2/1 | 26.00 | 0:1/2:1 | WIN |
04.02.2023 | Ol. Nicosia – Paralimni | 1/2 | 36.00 | 1:0/1:2 | WIN |
28.01.2023 | Petrolul – Chindia Targoviste | 1/2 | 34.00 | 1:0/1:2 | WIN |
07.01.2023 | Eupen – Charleroi | 1/2 | 26.00 | 1:0/1:2 | WIN |
24.12.2022 | Postponed | — | — | — | — |
17.12.2022 | Chloraka – Nea Salamis | 1/2 | 25.00 | 1:0/1:2 | WIN |
10.12.2022 | SG Wattenscheid – Ahlen | 2/1 | 26.00 | 0:2/4:3 | WIN |
03.12.2022 | Kabylie – Paradou | 2/1 | 25.00 | 0:1/2:1 | WIN |
26.11.2022 | Karmiotissa – Doxa | 2/1 | 25.00 | 0:1/2:1 | WIN |
19.11.2022 | Vanlose – Ishoj IF | 1/2 | 23.00 | 1:0/1:2 | WIN |
12.11.2022 | Arda – Botev Plovdiv | 2/1 | 34.00 | 0:1/2:1 | WIN |
05.11.2022 | CSKA 1948 Sofia – Pirin Blagoevgrad | 2/1 | 21.00 | 0:1/2:1 | WIN |
29.10.2022 | CDC Montalegre – Vilaverdense | 1/2 | 23.00 | 1:0/1:2 | WIN |
22.10.2022 | Sigma Olomouc – Zlin | 2/1 | 21.00 | 0:1/2:1 | WIN |
15.10.2022 | Aarhus Fremad – Hellerup | 2/1 | 20.00 | 0:1/2:1 | WIN |
08.10.2022 | San Martin S.J. – San Telmo | 2/1 | 23.00 | 0:1/2:1 | WIN |
01.10.2022 | Racing Club – Rosario Central | 2/1 | 23.00 | 1:3/4:3 | WIN |
24.09.2022 | Northampton – Stockport County | 2/1 | 34.00 | 0:1/2:1 | WIN |
17.09.2022 | Petrolera – La Equidad | 1/2 | 29.00 | 1:0/1:2 | WIN |
10.09.2022 | Cortulua – U. Magdalena | 1/2 | 34.00 | 1:0/1:2 | WIN |
03.09.2022 | Crucero del Norte – Union Sunchales | 2/1 | 21.00 | 0:1/2:1 | WIN |
27.08.2022 | Ol. Nicosia – Anorthosis | 1/2 | 26.00 | 1:0/1:2 | WIN |
20.08.2022 | Circulo Deportivo – Ferro Gen. Pico | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | WIN |
13.08.2022 | Cambridge Utd – Exeter | 2/1 | 29.00 | 0:1/2:1 | WIN |
06.08.2022 | Doncaster – Sutton | 2/1 | 26.00 | 0:1/2:1 | WIN |
30.07.2022 | FK Sarajevo – Sloga Doboj | 2/1 | 26.00 | 0:1/4:2 | WIN |
23.07.2022 | Santa Cruz – Oriente Petrolero | 2/1 | 26.00 | 0:1/2:1 | WIN |
16.07.2022 | Marchfeld – A. Lustenau | 1/2 | 23.00 | 1:0/2:3 | WIN |
09.07.2022 | Laferrere – El Porvenir | 2/1 | 29.00 | 0:1/2:1 | WIN |
02.07.2022 | El Porvenir – Club Lujan | 1/2 | 30.00 | 2:0/2:3 | WIN |
25.06.2022 | Croydon Kings – Adelaide U21 | 1/2 | 26.00 | 2:1/2:3 | WIN |
18.06.2022 | Confianca – Campinense | 1/2 | 41.00 | 2:0/2:3 | WIN |
11.06.2022 | Frigg – Levanger | 1/2 | 20.00 | 1:0/1:4 | WIN |
04.06.2022 | Oran U21 – Tlemcen U21 | 2/1 | 23.00 | 0:2/3:2 | WIN |
28.05.2022 | Villa San Carlos – Argentino de Quilmes | 1/2 | 40.00 | 1:0/1:2 | WIN |
21.05.2022 | Wolfsberger AC – Rapid Vienna | 2/1 | 23.00 | 0:1/2:1 | WIN |
14.05.2022 | Politehnica Timisoara – FC Brasov | 1/2 | 34.00 | 1:0/1:2 | WIN |
07.05.2022 | Omonia – AEL Limassol | 2/1 | 25.00 | 0:1/3:2 | WIN |
30.04.2022 | Deportivo Madryn – Chaco For Ever | 2/1 | 40.00 | 0:1/3:2 | WIN |
23.04.2022 | San Martin S.J. – Deportivo Madryn | 2/1 | 29.00 | 1:2/3:2 | WIN |
16.04.2022 | Deportes Temuco – Magallanes | 1/2 | 36.00 | 1:0/2:4 | WIN |
09.04.2022 | Mushuc Runa – Delfin | 1/2 | 29.00 | 1:0/1:2 | WIN |
02.04.2022 | Racing Club – Sarmiento Junin | 2/1 | 21.00 | 0:1/4:1 | WIN |
26.03.2022 | Oldham – Mansfield | 1/2 | 23.00 | 1:0/1:2 | WIN |
19.03.2022 | Sagrada (Ang) – Wydad (Mar) | 1/2 | 29.00 | 1:0/1:2 | WIN |
12.03.2022 | Verl – Mannheim | 1/2 | 23.00 | 1:0/1:3 | WIN |
05.03.2022 | LDU Quito – U. Catolica | 2/1 | 23.00 | 0:1/2:1 | WIN |
26.02.2022 | AEK Larnaca – AEL Limassol | 2/1 | 29.00 | 0:1/3:1 | WIN |
19.02.2022 | Schott Mainz – Stuttgart II | 2/1 | 29.00 | 0:1/2:1 | WIN |
12.02.2022 | Villa Dalmine – Guillermo Brown | 1/2 | 40.00 | 1:0/1:2 | WIN |
05.02.2022 | Schalke – Regensburg | 2/1 | 20.00 | 0:1/2:1 | WIN |
29.01.2022 | Bradford City – Crawley | 1/2 | 34.00 | 1:0/1:2 | WIN |
22.01.2022 | Tondela – Vizela | 1/2 | 26.00 | 2:1/2:3 | WIN |
15.01.2022 | Pisa – Frosinone | 1/2 | 29.00 | 1:0/1:3 | WIN |
08.01.2022 | Tonbridge – Hungerford | 2/1 | 25.00 | 0:1/2:1 | WIN |
01.01.2022 | Yate Town – Dorchester | 2/1 | 22.00 | 0:1/2:1 | WIN |
25.12.2021 | Burgan – Khaitan | 1/2 | 29.00 | 1:0/1:2 | WIN |
18.12.2021 | Royale Union SG – Cercle Brugge KSV | 2/1 | 21.00 | 0:2/3:2 | WIN |
11.12.2021 | Ross County – Dundee FC | 2/1 | 23.00 | 1:2/3:2 | WIN |
04.12.2021 | Young Boys – Servette | 1/2 | 34.00 | 1:0/1:2 | WIN |
27.11.2021 | Pirin Blagoevgrad – Lok. Plovdiv | 1/2 | 29.00 | 1:0/2:3 | WIN |
20.11.2021 | CSKA Sofia – Arda | 2/1 | 29.00 | 0:1/2:1 | WIN |
13.11.2021 | Honduras – Panama | 1/2 | 29.00 | 1:0/2:3 | WIN |
06.11.2021 | Hussein Dey U21 – Kabylie U21 | 2/1 | 23.00 | 0:1/2:1 | WIN |
30.10.2021 | Banfield – Velez Sarsfield | 2/1 | 34.00 | 0:1/2:1 | WIN |
23.10.2021 | Ind. Rivadavia – Atl. Rafaela | 2/1 | 29.00 | 0:2/3:2 | WIN |
16.10.2021 | Royale Union SG – Seraing | 2/1 | 20.00 | 0:2/4:2 | WIN |
09.10.2021 | Quilmes – Atletico Atlanta | 2/1 | 26.00 | 0:1/2:1 | WIN |
02.10.2021 | Accrington – Ipswich | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | WIN |
25.09.2021 | Karlslunde – Lyseng | 1/2 | 23.00 | 2:1/2:3 | WIN |
18.09.2021 | Vorwarts Steyr – A. Lustenau | 1/2 | 20.00 | 1:0/1:2 | WIN |
11.09.2021 | Rapid Vienna – Admira | 1/2 | 34.00 | 1:0/1:2 | WIN |
04.09.2021 | Grimsby – Barnet | 2/1 | 21.00 | 1:2/4:3 | WIN |
28.08.2021 | Westerlo – Lierse K. | 2/1 | 21.00 | 0:1/3:2 | WIN |
21.08.2021 | Circulo Deportivo – Club Sportivo Penarol | 1/2 | 29.00 | 1:0/1:2 | WIN |
14.08.2021 | Levski Sofia – Tsarsko Selo | 2/1 | 26.00 | 0:1/3:1 | WIN |
07.08.2021 | Villa San Carlos – Justo Jose de Urquiza | 2/1 | 34.00 | 0:1/3:1 | WIN |
31.07.2021 | EPS – HJS Akatemia | 1/2 | 21.00 | 1:0/1:2 | WIN |
24.07.2021 | CA Estudiantes – Almirante Brown | 1/2 | 34.00 | 1:0/1:2 | WIN |
17.07.2021 | Newells Old Boys – Talleres Cordoba | 2/1 | 34.00 | 0:2/3:2 | WIN |
10.07.2021 | Caldense – Aguia Negra | 2/1 | 20.00 | 1:2/6:2 | WIN |
03.07.2021 | Caucaia – ABC | 2/1 | 40.00 | 0:2/3:2 | WIN |
26.06.2021 | Smorgon – FC Gomel | 1/2 | 20.00 | 1:0/1:2 | WIN |
19.06.2021 | Pitea – Assyriska FF | 2/1 | 21.00 | 0:1/3:2 | WIN |
12.06.2021 | Stjarnan – Valur | 2/1 | 29.00 | 0:1/2:1 | WIN |
05.06.2021 | Wuppertaler – Dortmund II | 1/2 | 20.00 | 1:0/1:2 | WIN |
29.05.2021 | SfB-Oure – Holbaek | 1/2 | 20.00 | 1:0/2:3 | WIN |
22.05.2021 | Wolfsberger AC – Sturm Graz | 1/2 | 21.00 | 1:0/1:3 | WIN |
15.05.2021 | Young Boys – Luzern | 2/1 | 20.00 | 1:2/5:2 | WIN |
08.05.2021 | St. Liege – Gent | 2/1 | 29.00 | 0:1/2:1 | WIN |
01.05.2021 | Shrewsbury – Oxford Utd | 1/2 | 23.00 | 2:1/2:3 | WIN |
24.04.2021 | Derby – Birmingham | 1/2 | 26.00 | 1:0/1:2 | WIN |
17.04.2021 | FK Crvena zvezda – Radnik | 2/1 | 23.00 | 0:1/2:1 | WIN |
10.04.2021 | A. Lustenau SK – Rapid Vienna (Am) | 2/1 | 26.00 | 1:2/3:2 | WIN |
03.04.2021 | El Ismaily – Ceramica Cleopatra | 1/2 | 26.00 | 1:0/1:2 | WIN |
27.03.2021 | Argentinos Jrs – Arsenal Sarandi | 2/1 | 26.00 | 0:1/3:2 | WIN |
20.03.2021 | Zrinjski – Sloboda | 2/1 | 23.00 | 0:1/3:1 | WIN |
13.03.2021 | Mlila – Biskra | 2/1 | 29.00 | 0:1/2:1 | WIN |
06.03.2021 | Wealdstone – FC Halifax | 1/2 | 23.00 | 1:0/1:2 | WIN |
27.02.2021 | Vorwarts Steyr – Amstetten | 1/2 | 21.00 | 1:0/1:2 | WIN |
20.02.2021 | Paradou – Medea | 2/1 | 29.00 | 0:1/2:1 | WIN |
13.02.2021 | Huddersfield – Wycombe | 1/2 | 41.00 | 2:1/2:3 | WIN |
06.02.2021 | Exeter – Bradford City | 2/1 | 23.00 | 1:2/3:2 | WIN |
30.01.2021 | Oldham – Salford | 2/1 | 26.00 | 0:1/2:1 | WIN |
23.01.2021 | Dag & Red – King’s Lynn | 2/1 | 26.00 | 0:2/3:2 | WIN |
16.01.2021 | Wolves – West Brom | 1/2 | 40.00 | 2:1/2:3 | WIN |
09.01.2021 | Cambridge Utd – Harrogate | 2/1 | 26.00 | 0:1/2:1 | WIN |
02.01.2021 | Helmond – Dordrecht | 2/1 | 21.00 | 1:2/5:2 | WIN |
Fixed match | 100% | Sure | Odd | Max | Bet |
VIP TICKET OFFER 100% SURE
NEXT VIP TICKET FOR 18.11.2023 ( SATURDAY )
Picks: 1,X,2,Over/Under Goals
ODD: 40.00 – 200.00
Sure: 100% – Guaranteed
Contact us for price and another detalish on:
Messi-10 Service Team E-mail: mesifixed@gmail.com
Messi-10 Service Team What's app: +389 72 714 468
Messi-10 Service Team Viber: +389 70 372 664
Payment methods we accept: Western union, Moneygram, Neteller, Skrill, Paysafecard, Bitcoin, PayPal and Ria.
MESSI-10.COM is drawn from reliable sources that are located in Europe and worldwide. We recive matches directly from sources than we share with our customers. People from all over the world cooperate with us and their number day by day is increasing because they earn many more money from our reliable leaks.
Next Vip Ticket for 18.11.2023
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
18.11.2023 |
|
|
|
|
|
18.11.2023 |
|
|
|
|
|
18.11.2023 |
|
|
|
|
|
18.11.2023 |
|
|
|
|
|
Ticket | Total ODD: ??? | VIP | 100% | Sure | ODD |
Vip Ticket for 11.11.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
11.11.2023 | Cheltenham – Wigan | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
11.11.2023 | Lincoln – Port Vale | X | 3.20 | 1:1 | WIN |
11.11.2023 | Colchester – Sutton | X | 3.75 | 1:1 | WIN |
11.11.2023 | Newport – MK Dons | X | 3.60 | 0:0 | WIN |
Ticket | Total ODD: 146.88 | VIP | 100% | Sure | ODD |
Vip Ticket for 28.10.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
28.10.2023 | Hendon – Walton & Hersham | 1 | 3.43 | 2:1 | WIN |
28.10.2023 | Harborough – Avro | 1 | 3.65 | 1:0 | WIN |
28.10.2023 | FC United – Radcliffe | 2 | 3.50 | 2:3 | WIN |
28.10.2023 | Cray Wanderers – Chesham | 1 | 3.50 | 4:3 | WIN |
Ticket | Total ODD: 153.36 | VIP | 100% | Sure | ODD |
Vip Ticket for 21.10.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
21.10.2023 | Coban Imperial – Municipal | X | 3.32 | 2:2 | WIN |
21.10.2023 | Tai Po – Southern District | 1 | 3.55 | 1:0 | WIN |
21.10.2023 | FC Bhayangkara – Barito Putera | X | 3.05 | 1:1 | WIN |
21.10.2023 | Borneo – Persib Bandung | X | 3.10 | 1:1 | WIN |
Ticket | Total ODD: 111.43 | VIP | 100% | Sure | ODD |
Vip Ticket for 14.10.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
14.10.2023 | Hereford – Rochdale | 1 | 3.20 | 1:0 | WIN |
14.10.2023 | Horsham FC – Dorking | 1 | 3.40 | 2:0 | WIN |
14.10.2023 | Scarborough – Oxford City | X | 3.60 | 2:2 | WIN |
14.10.2023 | Mikkeli – SJK Akatemia | 2 | 3.50 | 1:4 | WIN |
Ticket | Total ODD: 137.08 | VIP | 100% | Sure | ODD |
Vip Ticket for 07.10.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
07.10.2023 | Concord – Hythe | 2 | 3.38 | 2:3 | WIN |
07.10.2023 | Folkestone – Haringey | 2 | 3.85 | 2:3 | WIN |
07.10.2023 | Gosport – Salisbury | 1 | 3.50 | 3:2 | WIN |
07.10.2023 | Leiston – Hornchurch | 1 | 3.58 | 2:1 | WIN |
Ticket | Total ODD: 163.05 | VIP | 100% | Sure | ODD |
Vip Ticket for 30.09.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
30.09.2023 | Honka – Ilves | 2 | 3.80 | 1:2 | WIN |
30.09.2023 | Annecy – Paris FC | X | 3.30 | 2:2 | WIN |
30.09.2023 | Pau FC – Amiens | 1 | 3.20 | 1:0 | WIN |
30.09.2023 | Karlsruher SC – Holstein Kiel | 2 | 3.80 | 0:2 | WIN |
Ticket | Total ODD: 152.48 | VIP | 100% | Sure | ODD |
Vip Ticket for 23.09.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
23.09.2023 | Hapoel Jerusalem – Netanya | X | 3.20 | 1:1 | WIN |
23.09.2023 | SC Ashdod – Maccabi Petah Tikva | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
23.09.2023 | Brescia – Venezia | X | 3.25 | 0:0 | WIN |
23.09.2023 | Ternana – Sudtirol | X | 3.20 | 1:1 | WIN |
Ticket | Total ODD: 109.82 | VIP | 100% | Sure | ODD |
Vip Ticket for 16.09.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
16.09.2023 | Gagra – Dila Gori | X | 3.75 | 0:0 | WIN |
16.09.2023 | Elversberg – Hamburger SV | 1 | 3.50 | 2:1 | WIN |
16.09.2023 | Karlsruher SC – Kaiserslautern | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
16.09.2023 | RW Essen – Regensburg | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
Ticket | Total ODD: 165.37 | VIP | 100% | Sure | ODD |
Vip Ticket for 09.09.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
09.09.2023 | Annan – Peterhead | 2 | 3.00 | 0:2 | WIN |
09.09.2023 | Spisska Nova Ves – Samorin | X | 3.54 | 0:0 | WIN |
09.09.2023 | FK Humenne – Povazska Bystrica | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
09.09.2023 | Dravinja – Fuzinar | X | 3.44 | 0:0 | WIN |
Ticket | Total ODD: 124.21 | VIP | 100% | Sure | ODD |
Vip Ticket for 02.09.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
02.09.2023 | Bristol Rovers – Lincoln | X | 3.20 | 1:1 | WIN |
02.09.2023 | Crewe – MK Dons | 1 | 3.00 | 3:1 | WIN |
02.09.2023 | Doncaster – Swindon | X | 3.60 | 0:0 | WIN |
02.09.2023 | Mansfield – Bradford City | X | 3.80 | 0:0 | WIN |
Ticket | Total ODD: 131.32 | VIP | 100% | Sure | ODD |
Vip Ticket for 26.08.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
26.08.2023 | AFC Wimbledon – Forest Green | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
26.08.2023 | Barrow – Wrexham | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
26.08.2023 | Walsall – Grimsby | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
26.08.2023 | Tammeka – Parnu JK Vaprus | X | 3.10 | 0:0 | WIN |
Ticket | Total ODD: 132.58 | VIP | 100% | Sure | ODD |
Vip Ticket for 19.08.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
19.08.2023 | Reading – Stevenage | 1 | 3.10 | 2:0 | WIN |
19.08.2023 | Wycombe – Burton | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
19.08.2023 | Crewe – Walsall | X | 3.40 | 2:2 | WIN |
19.08.2023 | Grimsby – Mansfield | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
Ticket | Total ODD: 125.42 | VIP | 100% | Sure | ODD |
Vip Ticket for 12.08.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
12.08.2023 | CSV Apeldoorn – ODIN '59 | 1 | 3.80 | 1:0 | WIN |
12.08.2023 | Newington – H&W Welders | 2 | 3.10 | 0:2 | WIN |
12.08.2023 | Sport Boys – ADT Tarma | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
12.08.2023 | Davao Aguilas – Mendiola FC 1991 | X | 3.74 | 3:3 | WIN |
Ticket | Total ODD: 149.79 | VIP | 100% | Sure | ODD |
Vip Ticket for 05.08.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
05.08.2023 | Rakow – Warta Poznan | x | 3.75 | 2:2 | WIN |
05.08.2023 | Gornik Zabrze – Piast Gliwice | X | 3.40 | 0:0 | WIN |
05.08.2023 | Radomiak Radom – Cracovia | 2 | 3.60 | 0:1 | WIN |
05.08.2023 | Legnica – Leczna | X | 3.75 | 0:0 | WIN |
Ticket | Total ODD: 172.12 | VIP | 100% | Sure | ODD |
Vip Ticket for 29.07.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
29.07.2023 | Kamuzu Barracks – Mighty Wanderers | 1 | 3.35 | 1:0 | WIN |
29.07.2023 | Correcaminos – Zacatecas Mineros | X | 3.50 | 3:3 | WIN |
29.07.2023 | Sportivo Trinidense – Olimpia Asuncion | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
29.07.2023 | Podbeskidzie – Pruszkow | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
Ticket | Total ODD: 147.73 | VIP | 100% | Sure | ODD |
Vip Ticket for 22.07.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
22.07.2023 | Orlando City – Houston Dynamo | 1 | 3.60 | 2:1 | WIN |
22.07.2023 | FC Dallas – Charlotte | 2 | 3.30 | 2:3 | WIN |
22.07.2023 | Vancouver Whitecaps – Club Leon | 2 | 3.55 | 2:3 | WIN |
22.07.2023 | Stal Mielec – Cracovia | X | 3.25 | 2:2 | WIN |
Ticket | Total ODD: 137.06 | VIP | 100% | Sure | ODD |
Vip Ticket for 15.07.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
15.07.2023 | Arba – Paradou | 2 | 3.45 | 1:3 | WIN |
15.07.2023 | Godoy Cruz – Defensa y Justicia | X | 3.25 | 2:2 | WIN |
15.07.2023 | Union de Santa Fe – Platense | X | 3.10 | 0:0 | WIN |
15.07.2023 | Racing Club – Rosario Central | X | 3.20 | 1:1 | WIN |
Ticket | Total ODD: 111.22 | VIP | 100% | Sure | ODD |
Vip Ticket for 08.07.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
08.07.2023 | Estudiantes L.P. – Racing Club | X | 3.30 | 0:0 | WIN |
08.07.2023 | Agropecuario – Estudiantes Rio Cuarto | X | 3.00 | 0:0 | WIN |
08.07.2023 | Almagro – All Boys | X | 3.20 | 0:0 | WIN |
08.07.2023 | Atl. Rafaela – Dep. Riestra | 2 | 3.60 | 0:1 | WIN |
Ticket | Total ODD: 114.04 | VIP | 100% | Sure | ODD |
Vip Ticket for 01.07.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
01.07.2023 | Georgia U21 – Israel U21 | 2 | 3.10 | 0:1 | WIN |
01.07.2023 | El Salvador – Costa Rica | X | 3.00 | 0:0 | WIN |
01.07.2023 | ES Setif – Paradou | X | 3.20 | 0:0 | WIN |
01.07.2023 | Saoura – Kabylie | X | 3.15 | 2:2 | WIN |
Ticket | Total ODD: 93.74 | VIP | 100% | Sure | ODD |
Vip Ticket for 24.06.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
24.06.2023 | Regar-TadAZ – Ravshan | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
24.06.2023 | CSKA Pomir Dushanbe – Kuktosh | 2 | 3.93 | 0:1 | WIN |
24.06.2023 | River Plate – Defensor Sp. | X | 3.20 | 1:1 | WIN |
24.06.2023 | Plaza Colonia – Fenix | X | 3.10 | 1:1 | WIN |
Ticket | Total ODD: 161.26 | VIP | 100% | Sure | ODD |
Vip Ticket for 17.06.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
17.06.2023 | Dandenong Thunder – Bentleigh Greens | X | 3.85 | 1:1 | WIN |
17.06.2023 | Bayswater – Cockburn City | X | 3.85 | 1:1 | WIN |
17.06.2023 | Zhodino Yuzhnoe – Ostrovets | X | 3.20 | 3:3 | WIN |
17.06.2023 | HFX Wanderers – Cavalry | 1 | 3.40 | 3:1 | WIN |
Ticket | Total ODD: 161.26 | VIP | 100% | Sure | ODD |
Vip Ticket for 10.06.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
10.06.2023 | NWS Spirit – Sutherland Sharks | X | 3.35 | 2:2 | WIN |
10.06.2023 | Reichenau – Saalfelden | 1 | 3.09 | 2:1 | WIN |
10.06.2023 | Baranovici – Dnepr Mogilev | 2 | 3.24 | 0:4 | WIN |
10.06.2023 | Petrikov – BumProm Gomel | X | 3.10 | 1:1 | WIN |
Ticket | Total ODD: 103.97 | VIP | 100% | Sure | ODD |
Vip Ticket for 03.06.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | W/L |
03.06.2023 | Botafogo SP – Tombense | X | 3.15 | 0:0 | WIN |
03.06.2023 | Limache – Trasandino | X | 3.45 | 1:1 | WIN |
03.06.2023 | Linares Unido – Deportes Rengo | X | 3.10 | 2:2 | WIN |
03.06.2023 | San Antonio Unido – Arturo Fernandez Vial | X | 3.15 | 0:0 | WIN |
Ticket | Total ODD: 106.12 | VIP | 100% | Sure | ODD |
Vip Ticket for 27.05.2023 WIN
